Preisübersicht KW 45
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
Mo, 03.11.2025 Drucken einzeln
| | Montag, 03.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | | KIT |
| 12:00 | | KIT |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | | |
| 16:00 | Frisbeeju. | belegt |
| 17:00 | Frisbeeju. | Lbkg |
| 18:00 | Tennis | Tennis |
| 19:00 | Tennis | Tennis |
| 20:00 | Tennis | Tennis |
| 21:00 | Tennis | Tennis |
| 22:00 | Tennis | Tennis |
Preisübersicht KW 45
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
Di, 04.11.2025 Drucken einzeln
| | Dienstag, 04.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | Reinigung | Reinigung |
| 08:00 | Reinigung | Reinigung |
| 09:00 | | Badminton. |
| 10:00 | | |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | KIT |
| 13:00 | Roundnet | KIT |
| 14:00 | Roundnet | Tennis |
| 15:00 | Roundnet | Tennis |
| 16:00 | Tennis | Tennis |
| 17:00 | Tennis | Tennis |
| 18:00 | Tennis | Tennis |
| 19:00 | Tennis | Tennis |
| 20:00 | Tennis | Tennis |
| 21:00 | Tennis | Tennis |
| 22:00 | Tennis | Tennis |
Preisübersicht KW 45
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
Mi, 05.11.2025 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 05.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | | |
| 08:00 | element i | element i |
| 09:00 | | |
| 10:00 | Moving Littles | Moving Littles |
| 11:00 | | Evdb |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | element i | element i |
| 15:00 | element i | element i |
| 16:00 | Roundnet | Sawb |
| 17:00 | Roundnet | Tennisabo |
| 18:00 | Skigymnas. | Skigymnas. |
| 19:00 | Tennis | Skigymnas. |
| 20:00 | Tennis | Tennisabo |
| 21:00 | Roundnet | Roundnet |
| 22:00 | Roundnet | Roundnet |
Preisübersicht KW 45
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
Do, 06.11.2025 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 06.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | Jynz |
| 10:00 | Moving Littles | LSG |
| 11:00 | KIT | Ncrs |
| 12:00 | KIT | Ncrs |
| 13:00 | KIT | Oqmx |
| 14:00 | belegt | belegt |
| 15:00 | Moving Kids | Moving Minis |
| 16:00 | Leichtath. | Moving Kids 6 9 |
| 17:00 | Leichtath. | Leichtath. |
| 18:00 | Leichtath. | Leichtath. |
| 19:00 | Leichtath. | Leichtath. |
| 20:00 | Tennis | Tennis |
| 21:00 | Tennis | Tennis |
| 22:00 | Roundnet | Tennis |
Preisübersicht KW 45
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
Fr, 07.11.2025 Drucken einzeln
| | Freitag, 07.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | element i | element i |
| 12:00 | element i | element i |
| 13:00 | Tennisabo | Sawb |
| 14:00 | Tennisabo | |
| 15:00 | Tennisabo | Tennisabo |
| 16:00 | Tennisabo | Roundnet |
| 17:00 | Tennisabo | Roundnet |
| 18:00 | Basketball | Roundnet |
| 19:00 | Basketball | Roundnet |
| 20:00 | Bogenschi. | Bogenschi. |
| 21:00 | Bogenschi. | Bogenschi. |
| 22:00 | Bogenschi. | Bogenschi. |
Preisübersicht KW 45
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
Sa, 08.11.2025 Drucken einzeln
| | Samstag, 08.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | | |
| 08:00 | Vvnp | |
| 09:00 | Vvnp | Wdnu |
| 10:00 | | Leichtath. |
| 11:00 | belegt | Leichtath. |
| 12:00 | belegt | Yycv |
| 13:00 | | Yycv |
| 14:00 | Yhnb | belegt |
| 15:00 | Hrac | Ohxw |
| 16:00 | Xktv | Ohxw |
| 17:00 | belegt | Ujqi |
| 18:00 | Frisbee | Frisbee |
| 19:00 | Frisbee | Frisbee |
| 20:00 | Tlsz | Myiz |
| 21:00 | | Myiz |
| 22:00 | | |
Preisübersicht KW 45
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
So, 09.11.2025 Drucken einzeln
| | Sonntag, 09.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | Twjm | Tennisabo |
| 10:00 | Tennisabo | Tennisabo |
| 11:00 | Tennisabo | Badminton. |
| 12:00 | Roundnet | Badminton. |
| 13:00 | Roundnet | Roundnet |
| 14:00 | Roundnet | Roundnet |
| 15:00 | Roundnet | Roundnet |
| 16:00 | Roundnet | belegt |
| 17:00 | Tbud | Tennis |
| 18:00 | Teyw | Tennis |
| 19:00 | belegt | Badminton. |
| 20:00 | belegt | Rkuh |
| 21:00 | | |
| 22:00 | | |