Preisübersicht KW 11
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Preisübersicht KW 11
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Dienstag, 10.03. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||
| 07:00 | Reinigung | Reinigung | ||||||||
| 08:00 | Reinigung | Reinigung | ||||||||
| 09:00 | frei
| Badminton. | ||||||||
| 10:00 | 50plus | 50plus | ||||||||
| 11:00 | 50plus | 50plus | ||||||||
| 12:00 | frei
| KIT | ||||||||
| 13:00 | Roundnet | KIT | ||||||||
| 14:00 | Roundnet | Tennis | ||||||||
| 15:00 | Roundnet | Tennis | ||||||||
| 16:00 | frei
| Tennis | ||||||||
| 17:00 | Tennis | Tennis | ||||||||
| 18:00 | Tennis | Tennis | ||||||||
| 19:00 | Tennis | Tennis | ||||||||
| 20:00 | Tennis | Tennis | ||||||||
| 21:00 | Tennis | Tennis | ||||||||
| 22:00 | Tennis | Tennis | ||||||||
Preisübersicht KW 11
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Mittwoch, 11.03. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | element i | element i | ||||||||||||||||
| 09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 14:00 | element i | element i | ||||||||||||||||
| 15:00 | element i | element i | ||||||||||||||||
| 16:00 | Roundnet | Udji | ||||||||||||||||
| 17:00 | Roundnet | Tennisabo | ||||||||||||||||
| 18:00 | Skigymnas. | Skigymnas. | ||||||||||||||||
| 19:00 | Tennis | Skigymnas. | ||||||||||||||||
| 20:00 | Tennis | Tennisabo | ||||||||||||||||
| 21:00 | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||
| 22:00 | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 11
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 12.03.2026 Drucken einzeln
| Donnerstag, 12.03. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | frei
| LSG | ||||||||||||||||
| 11:00 | KIT | frei
| ||||||||||||||||
| 12:00 | KIT | frei
| ||||||||||||||||
| 13:00 | KIT | frei
| ||||||||||||||||
| 14:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 15:00 | Moving Kids | Moving Minis | ||||||||||||||||
| 16:00 | Leichtath. | Moving Kids 6 9 | ||||||||||||||||
| 17:00 | Leichtath. | Leichtath. | ||||||||||||||||
| 18:00 | Leichtath. | Leichtath. | ||||||||||||||||
| 19:00 | Leichtath. | Leichtath. | ||||||||||||||||
| 20:00 | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||
| 21:00 | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||
| 22:00 | Roundnet | Tennis | ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 11
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 13.03.2026 Drucken einzeln
| Freitag, 13.03. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 11:00 | element i | element i | ||||||||||||||||
| 12:00 | element i | element i | ||||||||||||||||
| 13:00 | Tennisabo | frei
| ||||||||||||||||
| 14:00 | Tennisabo | frei
| ||||||||||||||||
| 15:00 | Tennisabo | Tennisabo | ||||||||||||||||
| 16:00 | Tennisabo | Roundnet | ||||||||||||||||
| 17:00 | Tennisabo | Roundnet | ||||||||||||||||
| 18:00 | Basketball | Roundnet | ||||||||||||||||
| 19:00 | Basketball | Roundnet | ||||||||||||||||
| 20:00 | Bogenschi. | Bogenschi. | ||||||||||||||||
| 21:00 | Bogenschi. | Bogenschi. | ||||||||||||||||
| 22:00 | Bogenschi. | Bogenschi. | ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 11
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 14.03.2026 Drucken einzeln
| Samstag, 14.03. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | Rope Skipping | Rope Skipping | ||||||||||||||||
| 09:00 | Rope Skipping | Rope Skipping | ||||||||||||||||
| 10:00 | Rope Skipping | Leichtath. | ||||||||||||||||
| 11:00 | Rope Skipping | Leichtath. | ||||||||||||||||
| 12:00 | Rope Skipping | Rope Skipping | ||||||||||||||||
| 13:00 | Rope Skipping | Rope Skipping | ||||||||||||||||
| 14:00 | Hrac | Zaoz | ||||||||||||||||
| 15:00 | Hrac | Zaoz | ||||||||||||||||
| 16:00 | frei
| Yycv | ||||||||||||||||
| 17:00 | frei
| Yycv | ||||||||||||||||
| 18:00 | Frisbee | Frisbee | ||||||||||||||||
| 19:00 | Frisbee | Frisbee | ||||||||||||||||
| 20:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 11
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
So, 15.03.2026 Drucken einzeln
| Sonntag, 15.03. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| Badminton. | ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| Badminton. | ||||||||||||||||
| 09:00 | frei
| Tennisabo | ||||||||||||||||
| 10:00 | Tennisabo | Tennisabo | ||||||||||||||||
| 11:00 | Tennisabo | Badminton. | ||||||||||||||||
| 12:00 | Tennisabo | Badminton. | ||||||||||||||||
| 13:00 | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||
| 14:00 | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||
| 15:00 | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||
| 16:00 | frei
| Badminton. | ||||||||||||||||
| 17:00 | frei
| Tennis | ||||||||||||||||
| 18:00 | frei
| Tennis | ||||||||||||||||
| 19:00 | frei
| Badminton. | ||||||||||||||||
| 20:00 | frei
| Rkuh | ||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| Rkuh | ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||